產(chǎn)品世界 | 避雷器放電監(jiān)測(cè)儀LAC-1系列 | |||
|
||||||
產(chǎn)品概述 |
避雷器放電監(jiān)測(cè)儀LAC-1系列主要用于檢測(cè)避雷器泄漏電流和對(duì)流過避雷器的雷擊電流進(jìn)行計(jì)數(shù),能夠準(zhǔn)確記錄雷電發(fā)生時(shí)間,通過Modbus-RTU實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)讀取 |
功能特點(diǎn) |
采用高精度放大處理電路,提高避雷器泄漏電流檢測(cè)精度 | 雷擊計(jì)數(shù)功能,準(zhǔn)確記錄雷電發(fā)生時(shí)間 |
采用嵌入式安裝結(jié)構(gòu) | 安裝方式簡(jiǎn)單便捷 |
具備通訊功能,可與服務(wù)器實(shí)現(xiàn)通訊 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、故障診斷提供可靠支持 |
匹配智能電網(wǎng)發(fā)展需要 | 本地多臺(tái)監(jiān)測(cè)儀可以通過485總線進(jìn)行通信 |
技術(shù)參數(shù) |
電源輸入 100-240V AC/DC | 雷擊記錄次數(shù) ? ?本地99次,服務(wù)器無限制次數(shù) |
功耗 ? <8W | 防護(hù)等級(jí) ? ?IP40 |
避雷器泄漏電流 0-1mA精度(10%) ,1-3mA精度(5%) | 同時(shí)監(jiān)測(cè)路數(shù) ? 1- 3路 |
雷擊動(dòng)作電流 ≥15A | 安裝 ? ? 門板嵌入式固定安裝,開孔尺寸:76 **152" (高*寬) |
更多產(chǎn)品 |
|