產(chǎn)品世界 | 開(kāi)關(guān)柜智能測(cè)控裝置CK-3380 | |||
|
||||||
產(chǎn)品概述 |
開(kāi)關(guān)柜智能測(cè)控裝置CK-3380主要應(yīng)用于中置柜、手車(chē)柜、固定柜等多種開(kāi)關(guān)柜的一款多功能測(cè)控裝置,具有帶電顯示/閉鎖、智能溫濕度控制、斷路器分合狀態(tài)指示、儲(chǔ)能指示、接地開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示、手車(chē)位置指示、就地/遙控操作、人體感應(yīng)、語(yǔ)音防誤提示、無(wú)線(xiàn)測(cè)溫、數(shù)據(jù)通訊等功能 |
功能特點(diǎn) |
可靠性高,使用壽命長(zhǎng) | 帶電顯示/閉鎖功能攜帶兩組輸出繼電器 |
采用低容量傳感器,輸出電流遠(yuǎn)小于人體安全電流,安全性能高 | 采用LCD液晶屏,人機(jī)界面友好 |
可以同時(shí)檢測(cè)兩路環(huán)境溫度和濕度,并做相應(yīng)的加熱控制 | 可提供各種不同的一次系統(tǒng)圖解決方案 |
采用全數(shù)字溫濕度傳感器,精度高、性能穩(wěn)定、抗干擾能力強(qiáng) | 采用Modbus-RTU通訊協(xié)議 |
采用嵌入式安裝結(jié)構(gòu),安裝方便簡(jiǎn)潔 | 測(cè)溫模塊采用2.4G無(wú)線(xiàn)通訊 |
測(cè)溫模塊采用CT取電方式 |
技術(shù)參數(shù) |
溫濕度控制部分 | 風(fēng)扇啟動(dòng)條件 ? ?第1路溫度>設(shè)定上限溫度 |
溫度顯示范圍 -9'C~+99C精度土1'C | 風(fēng)扇停止條件 ? ?第1路溫度<設(shè)定下限溫度 |
濕度顯示范圍 ? 0%RH~99SRH精度+5sRH | 溫度設(shè)定值范圍 ? 3C~40'C |
加熱啟動(dòng)條件 ①溫度<設(shè)定下限溫度 ②濕度>設(shè)定上限濕度 | 濕度設(shè)定值范圍 40%~-90%RH |
加熱停止條件 ①溫度>設(shè)定上限溫度且濕度<設(shè)定上限濕度 ②溫度<設(shè)定下限濕度且溫度>設(shè)定下限溫度 |
繼電器觸點(diǎn)容量 8A, 250V AC/24V DC |
帶電顯示部分 | 風(fēng)扇啟動(dòng)條件 ? ?第1路溫度>設(shè)定上限溫度 |
啟輝電壓 ? 15%~40%Un | 輔助接點(diǎn)容量 ? ?5A, 250V AC/30V DC |
額定頻率 ? 50Hz或60Hz | 閉鎖啟控電壓 15%~40%Un |
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫模塊 | 溫度反應(yīng)時(shí)間 ? ?≤3秒 |
工作電流范圍 一次電流15A~4000A AC | 測(cè)量溫度范圍 ? ?-30C~+125C |
工作溫度范圍 -30C~+115C | 溫度測(cè)量精度 ? 士1.0'C |
無(wú)線(xiàn)通訊距離 空曠地50米~100米 | 測(cè)溫模塊功耗 ≤0.1W |
環(huán)境溫度 -25'C~+55'C | 負(fù)載電源 ? ?110/220V AC |
環(huán)境濕度 <90%RH | 額定功耗 ? ?≤15W |
工頻耐壓 2kV/1min | 開(kāi)孔尺寸 220X165mm? |
產(chǎn)品電源 100-240V AC/DC | 通訊協(xié)議 Modbus-RTU |
更多產(chǎn)品 |
|